| Walor | Rynek | Zdarzenie | Linki |
| Poniedziałek, 2 Sierpnia 2010 |
| ARR | ARTERIA | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje Copernicus Securities SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ASE | ASSECOSEE | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje Copernicus Securities SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BIO | BIOTON | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 454.545.454 akcji zwykłych na okaziciela serii Z spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BRE | BRE | GPW | Dopuszczenie do obrotu na rynku GPW 12.386.895 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CEZ | CEZ | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 53 Kč na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DSS | DSS | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje KBC Securities NV. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EPD | ENERGOPLD | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje Copernicus Securities SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ERG | ERG | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 3.935.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FNE | FONECO | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (10.000.000 akcji) i B (4.500.000 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM PKO BP SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FRO | FERRO | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje Copernicus Securities SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPN | OPONEO.PL | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,01 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ORN | ORIONINV | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM IDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PHR | PHARMENA | NC | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PZU | PZU | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje Copernicus Securities SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| QSM | QUMAKSEK | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| RFK | RAFAKO | GPW | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TSG | TESGAS | GPW | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje DM BZ WBK SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Wtorek, 3 Sierpnia 2010 |
| AGO | AGORA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,50 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DRP | DROP | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FTE | FORTE | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 1,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ICD | ICPD | NC | Dopuszczenie do obrotu na rynku NC 4.823.627 akcji zwykłych spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NEU | NEUCA | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 2,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NOV | NOVAINV | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (1.400.000 akcji), B (4.600.000 akcji), C (1.000.000 akcji) i D (769.104 akcje) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPG | ORCOGROUP | GPW | Dopuszczenie do obrotu na rynku GPW 1.090.000 akcji zwykłych na okaziciela. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Środa, 4 Sierpnia 2010 |
| ATE | ATSENERGY | NC | Zmiana systemu notowań akcji spółki z podwójnego fixingu na notowania ciągłe. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BRE | BRE | GPW | Ostatni dzień notowań na rynku GPW 12.371.200 praw do akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| DFP | DFP | NC | Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| EEX | EKOEXPORT | NC | Ostatni dzień notowań na rynku NC 7.425.000 praw poboru akcji serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| FNE | FONECO | NC | Po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu NCIndex pakietem 5.345.000 akcji. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GEO | GEOINVENT | NC | Debiut na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (5.000.000 akcji), B (857.500 akcji), C (1.275.300 akcji), D (900.000 akcji) i E (717.200 akcji) spółki. Zadania animatora rynku dla akcji spółki przejmuje BDM SA. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| INK | INSTALKRK | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 0,30 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KTY | KETY | GPW | Dzień wypłaty dywidendy 4,00 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MAB | MABION | NC | Dopuszczenie do obrotu na rynku NC 1.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MSO | MIESZKO | GPW | Koniec przyjmowania zapisów na sprzedaż 40.866 akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez NG Investicija UAB. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PEO | PEKAO | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PHR | PHARMENA | NC | Dzień ustalenia w KDPW prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Czwartek, 5 Sierpnia 2010 |
| BRE | BRE | GPW | Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BRE | BRE | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 12.386.895 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KRB | KREDYTB | GPW | Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za II kwartał 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NET | NETIA | GPW | Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2010 roku. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| NOV | NOVAINV | NC | Po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu NCIndex pakietem 909.000 akcji. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PSW | PGSSOFT | NC | Dzień wypłaty dywidendy 0,04 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ZEG | ZEG | GPW | Początek przyjmowania zapisów na sprzedaż 33.636 akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez ZZM SA, po 35,45 zł za akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Piątek, 6 Sierpnia 2010 |
| EEX | EKOEXPORT | NC | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GEO | GEOINVENT | NC | Po zakończeniu sesji spółka zasili skład indeksu NCIndex pakietem 3.208.000 akcji. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| KKM | KOMFORTKM | NC | Ostatni dzień notowań na rynku NC 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| OPG | ORCOGROUP | GPW | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 1.090.000 akcji zwykłych na okaziciela. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PEP | PEP | GPW | Dopuszczenie do obrotu na rynku GPW 212.800 akcji zwykłych na okaziciela serii T spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| U2K | UNIMA | GPW | Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| YWL | YAWAL | GPW | WZA w sprawie nabycia akcji spółki w celu ich umorzenia. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |