| Walor | Zdarzenie | Linki |
| Poniedziałek, 8 Marca 2010 |
| ASE | ASSECOSEE | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 1.524.269 akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATE | ATSENERGY | Pierwszy dzień zawieszenia obrotu na rynku NC akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| BPL | BANKIER.PL | NWZA spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| CPS | CYFRPLSAT | NWZA w sprawie zmian w statucie spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| GZU | GASTELZUR | W związku ze zmianą firmy spółki EFH Żurawie Wieżowe SA (ZUR) na Gastel Żurawie SA, akcje notowane będą pod nową nazwą skróconą GASTELZUR i symbolem GZU. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PRC | PROCHNIK | Pierwszy dzień notowań na rynku GPW 97.984.365 praw poboru akcji serii H spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TPH | TPH | Dopuszczenie do obrotu na rynku NC 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VEN | VENO | Ostatni dzień notowań na rynku NC 125.261.885 praw poboru akcji serii F spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| WSP | WSIP | NWZA w sprawie nabycia akcji spółki w celu ich umorzenia. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Wtorek, 9 Marca 2010 |
| BRS | BORYSZEW | Pierwszy dzień notowań na rynku GPW 62.686.547 praw poboru akcji serii E spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MIL | MILLENNIUM | Ostatni dzień notowań na rynku GPW 363.935.033 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Środa, 10 Marca 2010 |
| HYP | HYPERION | NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ITXA | INVESTREM-PDA | Debiut na rynku NC 3.750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| MIL | MILLENNIUM | Wprowadzenie do obrotu na rynku GPW 363.935.033 akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| TFM | TORFARM | NWZA w sprawie emisji akcji spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| VEN | VENO | Wprowadzenie do obrotu na rynku NC akcji zwykłych na okaziciela serii A (24.999.900 akcji) i B (13.333.300 akcji) spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Czwartek, 11 Marca 2010 |
| PEP | PEP | NWZA spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| Piątek, 12 Marca 2010 |
| ADD | DRAGOWSKI | Zmiana systemu notowań akcji spółki z podwójnego fixingu na notowania ciągłe. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| ATE | ATSENERGY | Ostatni dzień zawieszenia obrotu na rynku NC akcjami spółki. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |
| PEO | PEKAO | Publikacja jednostkowego raportu za 2009 rok oraz skonsolidowanego raportu za 2009 rok. | Ogólnie, Wiadomości, Profil, Akcjonariat... |